In den Endspielen der Deutschen Meisterschaften der Senioren trafen in den Endspielen der M45 aufeinander:
TSV Hagen gegen den Leichlinger TV
bei den M55:
TSV Bayer Leverkusen gegen SG Stern Kaulsdorf
Im Endspiel der M45 siegte in 2 Sätzen der Leichlinger TV mit 11:7 und 11:7 und kürte sich zum deutschen Meister.
Endstand Deutsche Meisterschaft M45:
1. Platz | Leichlinger TV |
2. Platz | TSV Hagen |
3. Platz | TV SW-Oberndorf |
4. Platz | VfL Kellinghusen |
5. Platz | MTV Rosenheim |
6. Platz | SSV Heidenau |
7. Platz | TDK Duisburg |
8.Platz | SV Ruschwedel |
9. Platz | TV Weisel |
10. Platz | TV Langen |
Im Endspiel der M55 siegte der TSV Bayer Leverkusen in zwei Sätzen (11:8 , 11:5) und entführte den Titel aus Kellinghusen
Endstand Deutsche Meisterschaft M55:
1. Platz | TSV Bayer Leverkusen |
2. Platz | SG Stern Kaulsdorf |
3. Platz | TV Weisel |
4. Platz | TV Elsava Elsenfeld |
5. Platz | TSV Bederkesa |
6. Platz | TSG Tiefenthal |
7. Platz | SV Moslesfehn |
8.Platz | MTV Oldendorf |
9. Platz | TV Brettorf |
10. Platz | SF Bordelum |
Endspiele M45 Und M55